País | Capital | Lengua | Población | Moneda |
Alemania | Berlin | Alemán | 82 millones | euro |
Austria | Viena | Alemán | 8,3 millones | euro |
Bélgica | Bruselas | Alemán, francés, neerlandes | 10,7 millones | euro |
Búlgaria | Belgica | Búlgaro | 7,6 millones | lev |
Chipre | Nicosia | Griego e Ingles | 0,8 millones | euro |
Dinamarca | Copenhage | Danés | 5,5 millones | Corona danesa |
Eslovaquia | Brastillava | eslovaco | 5,4 millones | euro |
Eslovenia | Liubliana | esloveno | 2 millones | euro |
España | Madrid | Español | 45,0 millones | euro |
Estonia | Tallin | Estonio | 1,3 millones | Corona estonia |
Finlandia | elsinki | Finlandés | 5,3 millones | euro |
Francia | Paris | Frances | 64,3 millones | euro |
Grecia | Atenas | Griego | 11,2 millones | euro |
Hungria | Budapes | Húngaro | 10 millones | forint |
Irlandia | Dublin | Irlandés | 4,5 millones | euro |
Italia | Roma | Italiano | 60 millones | euro |
Letonia | Riga | Leton | 2,3 millones | lats |
Lituana | Vilna | Lituano | 3,3 millones | litas |
Luxenburgo | Luxenburgo | Frances y Aleman | 0,5 millones | euro |
Malta | La valeta | Maltes e Ingles | 0,4 millones | Euro |
Paíes altos | Anterdam | neerlandes | 16,4 millones | euro |
Polonia | Varsovia | polaco | 38,1 millones | zloty |
Portugal | Lisboa | portugues | 16, 6 millones | euro |
Reino unido | Londres | ingles | 61,7 millones | Libra esterlina |
Republica checa | Praga | checo | 10,5 millones | Corona checa |
Rumania | Bucarest | rumano | 21,5 millones | leu |
Suecia | Estocolmo | sueco | 9, 2 millones | Corona sueca |
martes, 18 de mayo de 2010
Europa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario